Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati:
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa art.40 CCNL 2016/18:
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 40, comma5, CCNL 19/4/2018 | 32.681,96 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa | 3.971,17 € |
C | incarichi specifici del personale ATA | 2.385,17 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 2.299,41 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 833,29 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 2.202,64 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.365,77 € |
Totale assegnato per l’a.s. 2023/24 (Lordo Dipendente) | 56.739,41 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 33.139,81 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.993,98 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.498,42 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 2.339,38 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 896,13 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 2.152,09 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.381,81 € |
Totale assegnato per l’a.s. 2022/23 (Lordo Dipendente) | 57.401,62 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 32.176,78 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.915,86 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.384,69 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 2.222,32 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 832,31 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 2.261,24 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 11.863,76 € |
Totale assegnato per l’a.s. 2021/22 (Lordo Dipendente) | 55.656,96 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 32.347,00 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.957,61 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.283,20 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 2.287,05 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 902,56 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 2.123,07 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.011,80 € |
Totale assegnato per l’a.s. 2020/21 (Lordo Dipendente) | 55.912,29 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 32.954,71 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.937,96 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.669,18 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 2.254,59 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 972,80 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 2.472,15 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.292,20 € |
Totale assegnato per l’a.s. 2019/20 (Lordo Dipendente) | 57.553,59 € |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti comprensivi degli avanzi dell’ anno precedente:
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 33.491,48 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.993,98 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.539,75 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 1.697,34 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 2.660,00 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 2.100,00 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.357,08 € |
Totale distribuito per l’a.s. 2022/23 (Lordo Dipendente) | 58.839,63 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 31.034,95 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.915,86 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.552,00 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 1.783,58 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 262,50 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 4.663,62 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.756,56 € |
Totale distribuito per l’a.s. 2021/22 (Lordo Dipendente) | 56.969,07 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 35.906,46 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.957,61 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 2.760,80 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 2.110,83 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 875,00 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 4.485,00 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 12.285,20 € |
Totale distribuito per l’a.s. 2020/21 (Lordo Dipendente) | 62.380,90 € |
A | Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014 | 31.729,90 € |
B | funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014 | 3.937,96 € |
C | incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014 | 1.924,00 € |
D | Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 | 1.199,94 € |
E | Attività complementare di educazione fisica | 525,00 € |
F | Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica | 0,00 € |
G | Valorizzazione del personale scolastico(Bonus) | 11.126,00 € |
Totale distribuito per l’a.s. 2019/20 (Lordo Dipendente) | 50.442,80 € |